| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | MG MULAN 2022款 460km 四驱凯旋版 |
| 厂商指导价(元) | 18.68万 |
| 厂商 | 上汽集团 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2022.09 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 460 |
| 快充时间(小时) | 0.38 |
| 慢充时间(小时) | 9 |
| 快充电量百分比 | 80 |
| 最大功率(kW) | 315 |
| 最大扭矩(N・m) | 600 |
| 电动机(Ps) | 428 |
| 长*宽*高(mm) | 4287*1836*1516 |
| 车身结构 | 5门5座两厢跨界车 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.8 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 4287 |
| 宽度(mm) | 1836 |
| 高度(mm) | 1516 |
| 轴距(mm) | 2705 |
| 前轮距(mm) | 1553 |
| 后轮距(mm) | 1562 |
| 接近角(°) | 16 |
| 离去角(°) | 27 |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 |
| 车身结构 | 两厢跨界车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | - |
| 整备质量(kg) | 1825 |
| 最大满载质量(kg) | 2246 |
| 电动机 | |
|---|---|
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 315 |
| 电动机总功率(Ps) | 428 |
| 电动机总扭矩(N・m) | 600 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 |
| 后电动机最大功率(kW) | 165 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德伊控 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 460 |
| 电池能量(kWh) | 64 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间(小时) | 0.38 |
| 慢充时间(小时) | 9 |
| 快充电量(%) | 80 |
| 变速箱 | |
|---|---|
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R18 |
| 备胎规格 | 仅补胎工具 |
| 主/被动安全装备 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 胎压监测功能 | 胎压显示 ● |
| 缺气保用轮胎 | - |
| 安全带未系提醒 | 全车 ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 辅助/操控配置 | |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
| 倒车车侧预警系统 | - |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
| 驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 雪地 ● 自定义/个性化 ● |
| 自动泊车入位 | - |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架功能 | - |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - |
| 辅助驾驶等级 | L2 ● |
| 外部/防盗配置 | |
|---|---|
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 ● |
| 运动外观套件 | ● |
| 电动扰流板 | - |
| 轮圈材质 | 铝合金 ● |
| 电动吸合车门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位 ● |
| 隐藏电动门把手 | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 远程启动功能 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 方向盘材质 | 真皮 ● Alcantara/翻毛皮 ● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 ● |
| 换挡形式 | 电子式旋钮换挡 ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 7英寸 ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | - |
| 手机无线充电功能 | 前排 ● |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 皮/Alcantara混搭 ● |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) ● 腰部支撑(2向) ● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | 加热 ● |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | - |
| 第二排座椅电动调节 | - |
| 第二排座椅功能 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 ● |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置 | |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
| 中控屏幕尺寸 | 10.25英寸 ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 道路救援呼叫 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | - |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● |
| 手势控制 | - |
| 面部识别 | - |
| 车载智能系统 | 维纳斯智能系统 ● |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 4G ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 后排液晶屏幕 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 多媒体/充电接口 | USB ● Type-C ● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个 ● |
| 车载CD/DVD | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行李厢12V电源接口 | - |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | 6喇叭 ● |
| 手机APP远程控制 | 车门控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● |
| 灯光配置 | |
|---|---|
| 近光灯光源 | LED ● |
| 远光灯光源 | LED ● |
| 灯光特色功能 | - |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 车前雾灯 | - |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 触摸式阅读灯 | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜 | |
|---|---|
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车 ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 多层隔音玻璃 | - |
| 外后视镜功能 | 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 ● 锁车自动折叠 ● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧窗遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
| 车内化妆镜 | 主驾位 ● 副驾驶 ● |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | - |
| 可加热喷水嘴 | - |
| 空调/冰箱 | |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | 自动空调 ● |
| 热泵空调 | ○ |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | - |
| 车内香氛装置 | - |
| 车载冰箱 | - |
客服热线
官方微信号
官方小程序