基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 高山DHT-PHEV 2024款 四驱行政加长版 |
厂商指导价(元) | 40.58万 |
厂商 | 长城汽车 |
级别 | 中大型MPV |
能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2023.10 |
WLTC纯电续航里程(km) | 170 |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - |
快充电量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | 337 |
最大扭矩(N・m) | 644 |
发动机 | 1.5T 170马力 L4 |
电动机(Ps) | 292 |
变速箱 | 4挡DHT |
长*宽*高(mm) | 5405*1960*1890 |
车身结构 | 5门6座MPV |
最高车速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.9 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 7.2 |
整车质保 | 六年或15万公里 |
首任车主质保政策 | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 5405 |
宽度(mm) | 1960 |
高度(mm) | 1890 |
轴距(mm) | 3275 |
前轮距(mm) | 1689 |
后轮距(mm) | 1707 |
空载最小离地间隙(mm) | 155 |
接近角(°) | 16 |
离去角(°) | 16 |
车身结构 | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 6 |
油箱容积(L) | 58 |
后备厢容积(L) | - |
整备质量(kg) | 2825 |
最大满载质量(kg) | 3275 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | E15BE |
排量(mL) | 1499 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 12.4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 170 |
最大功率(kW) | 125 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N・m) | 245 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
最大净功率(kW) | 122 |
发动机特有技术 | 米勒循环 |
燃料形式 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | |
---|---|
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 215 |
电动机总功率(Ps) | 292 |
电动机总扭矩(N・m) | 402 |
前电动机最大功率(kW) | 80 |
前电动机最大扭矩(N・m) | 170 |
后电动机最大功率(kW) | 135 |
后电动机最大扭矩(N・m) | 232 |
系统综合功率(kW) | 337 |
系统综合功率(Ps) | 458 |
系统综合扭矩(N・m) | 644 |
驱动电机数 | 双电机 |
电机布局 | 前置+后置 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 蜂巢能源 |
WLTC纯电续航里程(km) | 170 |
电池能量(kWh) | 44.28 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充功能 | - |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | 30-80 |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 4 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
简称 | 4挡DHT |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 |
中央差速器结构 | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 |
备胎规格 | 无 |
客服热线
官方微信号
官方小程序