| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 享界S9 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 厂商指导价(元) | 44.98万 |
| 厂商 | STELATO 享界 |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.08 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 721 |
| 快充时间(小时) | 0.25 |
| 慢充时间(小时) | 11 |
| 快充电量百分比 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 390 |
| 最大扭矩(N・m) | - |
| 电动机(Ps) | 530 |
| 长*宽*高(mm) | 5160*1987*1486 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 214 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.9 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.73 |
| 整车质保 | 四年或10万公里 |
| 首任车主质保政策 | - |
| 车身 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 5160 |
| 宽度(mm) | 1987 |
| 高度(mm) | 1486 |
| 轴距(mm) | 3050 |
| 前轮距(mm) | 1706 |
| 后轮距(mm) | 1738 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 15 |
| 最大涉水深度(mm) | 430 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 375 |
| 风阻系数(Cd) | 0.193 |
| 整备质量(kg) | 2355 |
| 最大满载质量(kg) | 2760 |
| 电动机 | |
|---|---|
| 电机类型 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 390 |
| 电动机总功率(Ps) | - |
| 电动机总扭矩(N・m) | 673 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N・m) | 277 |
| 后电动机最大功率(kW) | 230 |
| 后电动机最大扭矩(N・m) | 396 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 江苏时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 721 |
| 电池能量(kWh) | 100 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.9 |
| 电池组质保 | 八年或16万公里 |
| 快充功能 | 支持 |
| 高压快充 | 支持 |
| 快充时间(小时) | 0.25 |
| 慢充时间(小时) | 11 |
| 快充电量(%) | 30-80 |
| 变速箱 | |
|---|---|
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 中央差速器结构 | - |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R20 |
| 备胎规格 | - |
| 被动安全 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | ● |
| 主动安全 | |
|---|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示 ● |
| 安全带未系提醒 | 全车 ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 驾驶操控 | |
|---|---|
| 驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 自定义/个性化 ● |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 ● 悬架高低调节 ● |
| 空气悬架 | ● |
| 驾驶硬件 | |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 前方感知摄像头 | 双目 ● |
| 摄像头数量 | 11个 ● 13个 ○ |
| 车内摄像头数量 | 2个 ● |
| 超声波雷达数量 | 12个 ● |
| 毫米波雷达数量 | 3个 ● |
| 激光雷达品牌 | HUAWEI华为 ● |
| 激光雷达数量 | 1个 ● |
| 激光雷达线数 | 192线 ● |
| 激光雷达10%反射率探测距离 | 180米 ● |
| 激光雷达点云数量 | 184万/秒 ● |
| 前方最大探测距离 | 250米 ● |
| 驾驶功能 | |
|---|---|
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
| 辅助驾驶系统 | HUAWEI ADS ● |
| 辅助驾驶等级 | L2 ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 地图品牌 | 高德 ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 遥控泊车 | ● |
| 记忆泊车 | ○ |
| 循迹倒车 | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 匝道自动驶出(入) | ● |
| 信号灯识别 | ● |
| 方向盘离手检测 | ● |
| 自动驾驶辅助路段 | 城市路段 ○ 高速路段 ● |
| 外观/防盗 | |
|---|---|
| 轮圈材质 | 铝合金 ● |
| 电动吸合车门 | 全车 ● |
| 无框设计车门 | ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ● NFC/RFID钥匙 ● UWB数字钥匙 ● 智能手表/手环钥匙 ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | 全车 ● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 车外灯光 | |
|---|---|
| 近光灯光源 | LED ● |
| 远光灯光源 | LED ● |
| 灯光特色功能 | 矩阵式 ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
|---|---|
| 天窗类型 | 分段式不可开启天窗 ● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车 ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 全车 ● |
| 后风挡遮阳帘 | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 电动 ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 ● |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 ● |
| 外后视镜 | |
|---|---|
| 外后视镜功能 | 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● |
| 电子外后视镜功能 | ○ |
| 屏幕/系统 | |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸 ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar ● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 车窗 ● 座椅加热 ● 座椅通风 ● 座椅按摩 ● |
| 语音助手唤醒词 | 小艺小艺 ● |
| 语音免唤醒词 | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域 ● |
| 语音连续识别 | ● |
| 可见即可说 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 声纹识别 | ● |
| 隐私声盾 | ● |
| 应用商店 | ● |
| 车载智能系统 | HarmonyOS ● |
| 后排液晶屏幕 | ● |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 9英寸 ● |
| 后排多媒体屏幕数量 | 1个 ● |
| 后排投影系统 | ● |
| 后排控制多媒体 | ● |
| 多指飞屏操控 | ● |
| 智能化配置 | |
|---|---|
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 5G ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制 ● 车窗控制 ● 车辆启动 ● 充电管理 ● 车灯控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ● 预约保养/维修 ● |
| 车载KTV | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
|---|---|
| 方向盘材质 | 真皮 ● |
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 ● |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 ● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 ● 流媒体后视镜 ● |
| ETC装置 | ○ |
| 车内充电 | |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | USB ● Type-C ● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排1个 ● |
| USB/Type-C最大充电功率 | 66W ● |
| 手机无线充电功能 | 前排 ● 后排 ● |
| 手机无线充电功率 | 50W ● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 真皮 ● 仿皮 ○ |
| 主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腿托调节 ● 腰部支撑(4向) ● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(4向) ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● 按摩 ● 头枕扬声器 ● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位 ● 副驾驶位 ● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
| 第二排座椅调节 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 ● 腰部调节 ● 腿托调节 ● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
| 第二排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● 按摩 ● |
| 后排小桌板 | ● |
| 零重力座椅 | 第二排(右侧) ● |
| 后排座椅放倒形式 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
|---|---|
| 扬声器品牌名称 | HUAWEI SOUND ● |
| 扬声器数量 | 25喇叭 ● |
| 车内环境氛围灯 | 1680万色 ● |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
| 空调/冰箱 | |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | 自动空调 ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车内香氛装置 | ● |
| 空气质量监测 | ● |
| 车载冰箱 | ● |
客服热线
官方微信号
官方小程序