| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 熊猫 2025款 210km 熊猫卡丁 |
| 厂商指导价(元) | 4.69万 |
| 厂商 | 吉利汽车 |
| 级别 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.11 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 210 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 4.5 |
| 快充电量百分比 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 30 |
| 最大扭矩(N・m) | 110 |
| 电动机(Ps) | 41 |
| 长*宽*高(mm) | 3150*1540*1685 |
| 车身结构 | 3门4座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 整车质保 | 三年或12万公里 |
| 首任车主质保政策 | - |
| 车身 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 3150 |
| 宽度(mm) | 1540 |
| 高度(mm) | 1685 |
| 轴距(mm) | 2015 |
| 前轮距(mm) | 1315 |
| 后轮距(mm) | 1311 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 175 |
| 接近角(°) | 18 |
| 离去角(°) | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 4 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 3 |
| 座位数(个) | 4 |
| 后备厢容积(L) | 69-800 |
| 整备质量(kg) | 815 |
| 最大满载质量(kg) | 1125 |
| 电动机 | |
|---|---|
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 30 |
| 电动机总功率(Ps) | - |
| 电动机总扭矩(N・m) | 110 |
| 后电动机最大功率(kW) | 30 |
| 后电动机最大扭矩(N・m) | 110 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 国轩高科 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 210 |
| 电池能量(kWh) | 17.03 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 125.78 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | - |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 22 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 4.5 |
| 快充电量(%) | 30-80 |
| 变速箱 | |
|---|---|
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
|---|---|
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 155/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 155/65 R14 |
| 备胎规格 | 无 |
客服热线
官方微信号
官方小程序